- F. de Gurruchaga 197 (4400) SALTA - Salta
- salta@cirse.org.ar
- (0387) 431-0607
- (0387) 454 4603
TARIFAS
Tarifas vigentes desde el 07/04/25
| Categoría | Precio | |
|---|---|---|
| Socio | Por persona | $ 18.000 |
| Socio | Matrimonial | $ 30.000 |
| Socio | Menores de 3 años | Sin Cargo |
| Socio | Menores de 3 a 6 años | $ 12.000 |
| Socio | Vitalicio | $ 10.000 |
| Socio | Vitalicios Matrimonial | $ 20.000 |
| Socio | Veterano de Guerra | $ 18.000 |
| Socio | VGM Matrimonial | $ 35.000 |
| Socio | Discapacitado con credencial | $ 18.000 |
| No Socio | Por persona | $ 28.000 |
| No Socio | Matrimonial | $ 43.000 |
| No Socio | Menores de 3 años | Sin Cargo |
| No Socio | Menores de 3 a 6 años | $ 12.000 |
| No Socio | Discapacitado con credencial | $ 28.000 |











