TARIFAS
Tarifas vigentes a partir del 01/09/24
Categoría | Precio | |
---|---|---|
Socio | Single – Baño compartido | $ 9.000 |
Socio | Single – Baño privado | $ 11.000 |
Socio | Matrimonial – Baño compartido | $ 12.000 |
Socio | Matrimonial – Baño privado | $ 14.000 |
Socio | Menores de 3 años | Sin Cargo |
Socio | Vitalicio + acompañante Socio | 50% de descuento |
Socio | Veterano de Guerra | 20% de descuento |
Socio Discapacitado | Con certificado | 1 día Sin Cargo |
No Socio | Single – Baño compartido | $ 15.000 |
No Socio | Single – Baño privado | $ 17.000 |
No Socio | Matrimonial – Baño compartido | $ 19.000 |
No Socio | Matrimonial – Baño privado | $ 22.000 |
Tarifas sin desayuno.
Cochera para socios sin cargo. Cochera para no socios $1.000.
3 días sin cargo por tratamiento médico o trámites administrativos.
CONVENIO INTERCIRCULOS: Tarifa de NO SOCIO en todos los casos.