TARIFAS
Tarifas vigentes a partir del 01/07/25
Categoría | Precio | |
---|---|---|
Socio | Single – Baño compartido | $ 20.000 |
Socio | Single – Baño privado | $ 24.000 |
Socio | Matrimonial – Baño compartido | $ 30.000 |
Socio | Matrimonial – Baño privado | $ 32.000 |
Socio | Menores de 3 años | Sin Cargo |
Socio | Vitalicio | 50% de descuento |
Socio | Veterano de Guerra | 20% de descuento |
Socio Discapacitado | Con certificado | 1 día Sin Cargo |
No Socio | Single – Baño compartido | $ 39.000 |
No Socio | Single – Baño privado | $ 45.000 |
No Socio | Matrimonial – Baño compartido | $ 48.000 |
No Socio | Matrimonial – Baño privado | $ 51.000 |
Tarifas sin desayuno.
Cochera para socios sin cargo.
1 día sin cargo por tratamiento médico o trámites administrativos para socios de la jurisdicción Bahía Blanca (una vez al mes).
CONVENIO INTERCIRCULOS: Tarifa de NO SOCIO en todos los casos.