| Socio | Habitación sin compartir | $ 25.000 |
| Socio | Habitación compartida | $ 20.000 |
| Socio | Habitación Matrimonial | $ 35.000 |
| Socio | Habitación Matrimonial Suite | $ 40.000 |
| Socio | Habitación Vitalicio compartida | $ 10.000 |
| Socio | Habitación Vitalicio sin compartir | $ 12.500 |
| Socio | Habitación VGM compartida | $ 16.000 |
| Socio | Habitación VGM sin compartir | $ 20.000 |
| Socio | Habitación Matrimonial Vitalicios | $ 17.500 |
| Socio | Habitación Matrimonial Suite Vitalicios | $ 20.000 |
| Socio | Habitación Matrimonial VGM | $ 28.000 |
| Socio | Habitación Matrimonial Suite VGM | $ 32.000
|
| Socio | Departamento Nº1 | $ 50.000 |
| Socio | Departamento Nº2 | $ 45.000 |
| Socio | Discapacitados con credencial | $ 12.000 |
| Socio | Menores de 3 años | Sin Cargo |
| No Socio | Habitación sin compartir Doble | $ 35.000 |
| No Socio | Habitación sin compartir Triple/Cuádruple | $ 35.000 |
| No Socio | Habitación 2 personas | $ 50.000 |
| No Socio | Habitación 3 personas | $ 60.000 |
| No Socio | Habitación 4 personas | $ 70.000 |
| No Socio | Habitación Matrimonial | $ 50.000 |
| No Socio | Habitación Matrimonial Suite
| $ 55.000 |
| No Socio | Departamento Nº1 parra 2 personas | $ 60.000 |
| No Socio | Departamento Nº1 para 4 personas | $ 70.000 |
| No Socio | Departamento Nº2 para 2 personas | $ 55.000 |
| No Socio | Departamento Nº2 para 4 personas | $ 65.000 |
| No Socio | Menores de 3 a 6 años | $ 20.000 |
| No Socio | Menores de 3 años | Sin Cargo |