TARIFAS
Tarifas vigentes a partir del 01/12/24
Categoría | Precio | |
---|---|---|
Socio | Single – Baño compartido | $ 12.000 |
Socio | Single – Baño privado | $ 15.000 |
Socio | Matrimonial – Baño compartido | $ 16.000 |
Socio | Matrimonial – Baño privado | $ 20.000 |
Socio | Menores de 3 años | Sin Cargo |
Socio | Vitalicio + acompañante Socio | 50% de descuento |
Socio | Veterano de Guerra | 20% de descuento |
Socio Discapacitado | Con certificado | 1 día Sin Cargo |
No Socio | Single – Baño compartido | $ 20.000 |
No Socio | Single – Baño privado | $ 23.000 |
No Socio | Matrimonial – Baño compartido | $ 24.000 |
No Socio | Matrimonial – Baño privado | $ 27.000 |
Tarifas sin desayuno.
Cochera para socios sin cargo. Cochera para no socios $ 2.000 por día.
1 día sin cargo por tratamiento médico o trámites administrativos para socios de la jurisdicción Bahía Blanca (una vez al mes).
CONVENIO INTERCIRCULOS: Tarifa de NO SOCIO en todos los casos.